基金代碼 | 基金名稱 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 日漲跌幅 | 今年以來增長率 | 近一年增長率 | 操作 |
---|
000991 | | 中風險(R3) | 3.063 | 3.063 | 2020.12.02 | -0.49% | 106.26% | 127.90% | |
000793 | | 中風險(R3) | 1.726 | 1.726 | 2020.12.02 | 0.12% | 90.51% | 110.74% | |
001245 | | 中風險(R3) | 1.465 | 1.465 | 2020.12.02 | -0.68% | 82.21% | 91.75% | |
001054 | | 中風險(R3) | 2.369 | 2.369 | 2020.12.02 | -0.04% | 80.84% | 91.36% | |
001496 | | 中風險(R3) | 1.387 | 1.387 | 2020.12.02 | 0.36% | 77.14% | 88.45% | |
000803 | | 中風險(R3) | 2.923 | 2.923 | 2020.12.02 | -0.58% | 76.30% | 92.68% | |
001717 | | 中風險(R3) | 3.308 | 3.308 | 2020.12.02 | 0.15% | 72.47% | 76.99% | |
006002 | | 中風險(R3) | 2.7196 | 2.7196 | 2020.12.02 | -0.10% | 69.17% | 73.30% | |
006003 | | 中風險(R3) | 2.6784 | 2.6784 | 2020.12.02 | -0.10% | 68.24% | 72.22% | |
001043 | | 中風險(R3) | 2.280 | 2.280 | 2020.12.02 | 0.22% | 67.16% | 77.57% | |
數據來源及提示:以上基金業績數據來源wind資訊(時間截至:2020年12月2日),基金評級數據來自銀河證券(時間截至:2020年5月29日);過往業績不代表未來表現,基金投資需謹慎。